|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | کربن لوله فولادی کربن | طریقه استفاده: | آب گاز صنعتی صنعتی |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی سفارشی: | نصب شده | مواد: | فولاد کربن |
| بسته بندی: | جعبه چوبی | تایپ کنید: | بدون درز |
| ماهیت شرکت: | تولید کننده ماشین | ارتباط: | جوش ، اتصال جوش داده شده |
| برجسته کردن: | آرنج لوله فولادی کربنی بدون درز,آرنج لوله فولادی کربنی PG370,آرنج جوشکاری لب به لب PG370 |
||
JIS PG370 جوشکاری بدون درز لوله فولادی کربنی آرنج
انتهای مورب ، لاک زدن ، با کلاه های پلاستیکی محافظت می شود
درجه فولاد: 10#، 20#، 35#، 45#، Q345 (16Mn) ، X42 ، X52 ، X62 ، GR.B
استاندارد: GB8162/8163 ، ASTM A53 ، ASTM A106 ، API 5L
ابعاد: 1/4 "-18"
ضخامت: SCH20-SCH160
کاربرد:
انتقال نفت و گاز طبیعی
انتقال آب کم فشار ، گاز زغال سنگ ، هوا ، نفت و بخار
انتقال آب کم فشار ، گاز زغال سنگ ، هوا ، نفت و بخار
لوله خط معمولی
JIS PG370 جوشکاری بدون درز لوله فولادی کربنی آرنج
| اندازه | خم های بدون درز: 1/2 "-24" DN15-DN600. | |
| خم های جوش خورده با لب: 24 اینچ -72 اینچ DN600-DN1800. | ||
| تایپ کنید | LR 30،45،60،90،180 درجه SR 30،45،60،90،180 درجه (0-180 درجه) | |
| 1.0D ، 1.5D ، 2.0D ، 2.5D ، 3D ، 4D ، 5D ، 6D ، 7D-40D. | ||
| ضخامت | SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، XS، SCH80، SCH100، SCH120، SCH140، SCH160، XXS. | |
| استاندارد | ASME B16.9 ، ASTM A234 ، ASTM A420 ، ANSI B16.9/B16.25/B16.28 ؛ | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617 ؛ | ||
| JIS B2311 ، 23122313 ؛ | ||
| EN 10253-1 ، EN 10253-2 و غیره | ||
| ما همچنین می توانیم مطابق نقشه و استانداردهای ارائه شده توسط مشتریان تولید کنیم. | ||
| مواد | ASTM | فولاد کربنی (ASTM A234WPB ، A234WPC ، A420WPL6 |
| فولاد ضد زنگ (ASTM A403 WP304، 304L، 316، 316L، 321. 1Cr18Ni9Ti، 00Cr19Ni10، 00Cr17Ni14Mo2 ، و غیره) | ||
| فولاد آلیاژی: A234WP12 ، A234WP11 ، A234WP22 ، A234WP5 ، A420WPL6 ، A420WPL3. | ||
| DIN | فولاد کربنی: St37.0 ، St35.8 ، St45.8 ؛ | |
| فولاد ضد زنگ: 1.4301،1.4306،1.4401،1.4571؛ | ||
| فولاد آلیاژی: 1.7335،1.7380،1.0488 (1.0566) ؛ | ||
| JIS | فولاد کربنی: PG370 ، PT410 ؛ | |
| فولاد ضد زنگ: SUS304 ، SUS304L ، SUS316 ، SUS316L ، SUS321 ؛ | ||
| فولاد آلیاژی: PA22 ، PA23 ، PA24 ، PA25 ، PL380 ؛ | ||
| گیگابایت | 10#، 20#، 20G ، 23g ، 20R ، Q235،16Mn ، 16MnR ، 1Cr5Mo ، 12CrMo ، 12CrMoG ، 12Cr1Mo. | |
| سطح | فولاد کربن: منفجر شده ، نقاشی سیاه ، روغن ضد زنگ ، روغن شفاف ، گالوانیزه برقی ، گالوانیزه گرم | |
| فولاد: منفجر شده ، نقاشی سیاه ، روغن ضد زنگ ، روغن شفاف ، گالوانیزه برقی ، گالوانیزه گرم | ||
| فولاد ضد زنگ: جلا داد | ||
| بسته بندی | در موارد چوبی یا پالت چوبی یا به عنوان مورد نیاز مشتریان. | |
| برنامه های کاربردی | نفت ، مواد شیمیایی ، ماشین آلات ، دیگ بخار ، برق ، کشتی سازی ، کاغذسازی ، ساخت و ساز و غیره | |
| حداقل سفارش | 1 قطعه | |
| زمان تحویل | 7 پس از دریافت پیش پرداخت ، سهام داشته باشید | |
| شرایط پرداخت | T/T ، L/C ، D/P | |
| اصطلاح تجارت | FOB ، CIF ، CFR | |
مزایا و ویژگی ها:
تولید کننده کاملاً صاف ، با کیفیت خوب و مقدار زیاد
نفت ، مواد شیمیایی ، نیروگاه ، گاز ، متالورژی ، کشتی سازی ، ساخت و ساز و غیرهمورد استفاده برای اتصال لوله ها ،



تماس با شخص: Mr. Du
تلفن: 18931701057